Every route accounted for. Every blocker named.
This is the working register for moving the new WikiBiome to wikibiome.com. It separates launch requirements from improvements that can continue safely after the domain changes.
Cutover register
Updated from implemented system checks and the current hosting state.
“Safe after launch” means the work stays visible and continues without breaking route continuity or hiding evidence warnings.
Design systemcomplete
High-contrast cool visual register
Route continuitycomplete
Legacy scientific URLs preserved; internal operations retired
Route continuitycomplete
Legacy public tools and utility routes mapped
Content fidelitycomplete
Canonical corpus generator
Research toolscomplete
Graph, clusters, comparisons, and Keystone library
Search continuitycomplete
Canonical metadata, robots, and generated sitemap
Operationscomplete
Direct Stripe support flow and editorial firewall
Participationcomplete
Owner moderation access
Editorial reviewcomplete
Source metadata cleanup
Article mediaactive
Reviewed scientific image coverage
Governancecomplete
Owner review of privacy and terms copy
Content operationscomplete
Automated upstream refresh cadence
Domain cutovercomplete
Attach wikibiome.com and www to the new Site
Domain cutoveractive
DNS rollback window
Corpus ledger
822 of 822 records shown
| Record | Domain | Canonical destination | Evidence | State |
|---|---|---|---|---|
| Acidaminococcusacidaminococcus | microbe13 sections | acidaminococcus | 4references generated | ready2 semantic parent headings +1 |
| Acinetobacter baumanniiacinetobacter-baumannii | microbe9 sections | acinetobacter-baumannii | 6references generated | ready1 semantic parent heading +2 |
| Acinetobacteracinetobacter | microbe16 sections | acinetobacter | 9references generated | ready2 semantic parent headings +2 |
| Actinobacteria (Actinomycetota)actinobacteria | microbe13 sections | actinobacteria | 10references generated | ready2 semantic parent headings +2 |
| Actinomycesactinomyces | microbe9 sections | actinomyces | 8references generated | ready1 semantic parent heading |
| Adherent-Invasive Escherichia coli (AIEC)adherent-invasive-e-coli | microbe8 sections | adherent-invasive-e-coli | 5references generated | ready1 semantic parent heading +2 |
| Adlercreutziaadlercreutzia | microbe2 sections | adlercreutzia | 3references generated | readyChecks passed |
| Aerococcusaerococcus | microbe7 sections | aerococcus | 14references generated | ready1 semantic parent heading +1 |
| Aeromonasaeromonas | microbe7 sections | aeromonas | 0references generated | documentedEvidence-limited source record: No generated references |
| Agathobacter rectalisagathobacter-rectalis | microbe3 sections | agathobacter-rectalis | 15references generated | readyCitation registry reconciliation applied |
| Akkermansia muciniphilaakkermansia-muciniphila | microbe10 sections | akkermansia-muciniphila | 13references generated | ready1 semantic parent heading +1 |
| Alishewanellaalishewanella | microbe1 sections | alishewanella | 3references generated | readyCitation registry reconciliation applied |
| Alistipesalistipes | microbe16 sections | alistipes | 13references generated | ready1 semantic parent heading +1 |
| Alloprevotellaalloprevotella | microbe14 sections | alloprevotella | 6references generated | ready1 semantic parent heading +1 |
| Alloscardoviaalloscardovia | microbe2 sections | alloscardovia | 3references generated | readyChecks passed |
| Alternariaalternaria | microbe8 sections | alternaria | 6references generated | ready1 semantic parent heading +2 |
| Aluminumaluminum | metal16 sections | aluminum | 14references generated | ready2 semantic parent headings +2 |
| Alzheimer's Diseasealzheimers-disease · record 1/2 | disease18 sections | alzheimers-disease3 records reconciled | 23references generated | readyCitation registry reconciliation applied +2 |
| Anaerococcusanaerococcus | microbe1 sections | anaerococcus | 3references generated | readyChecks passed |
| Anaerostipesanaerostipes | microbe18 sections | anaerostipes | 9references generated | readyCitation registry reconciliation applied +1 |
| Anaerotruncusanaerotruncus | microbe4 sections | anaerotruncus | 8references generated | readyCitation registry reconciliation applied |
| Antimonyantimony | metal10 sections | antimony | 5references generated | ready1 semantic parent heading +1 |
| Anxiety Disordersanxiety | disease6 sections | anxiety2 records reconciled | 8references generated | ready1 semantic parent heading +2 |
| Arsenicarsenic | metal27 sections | arsenic | 31references generated | ready2 semantic parent headings +2 |
| Aspergillusaspergillus | microbe9 sections | aspergillus | 7references generated | ready1 semantic parent heading +1 |
| Atopobiumatopobium | microbe9 sections | atopobium | 14references generated | ready1 semantic parent heading +1 |
| Autism Spectrum Disorderautism-spectrum-disorder · record 1/2 | disease18 sections | autism-spectrum-disorder3 records reconciled | 13references generated | readyCitation registry reconciliation applied +2 |
| Bacillusbacillus | microbe11 sections | bacillus | 6references generated | ready1 semantic parent heading |
| Bacteroidaceaebacteroidaceae | microbe2 sections | bacteroidaceae | 4references generated | readyChecks passed |
| Bacteroidalesbacteroidales | microbe3 sections | bacteroidales | 5references generated | readyChecks passed |
| Bacteroides caccaebacteroides-caccae | microbe6 sections | bacteroides-caccae | 9references generated | readyCitation registry reconciliation applied |
| Bacteroides fragilisbacteroides-fragilis | microbe18 sections | bacteroides-fragilis | 9references generated | ready2 semantic parent headings +1 |
| Bacteroides thetaiotaomicronbacteroides-thetaiotaomicron | microbe8 sections | bacteroides-thetaiotaomicron | 4references generated | readyChecks passed |
| Bacteroides uniformisbacteroides-uniformis | microbe6 sections | bacteroides-uniformis | 4references generated | readyChecks passed |
| Bacteroides vulgatusbacteroides-vulgatus | microbe28 sections | bacteroides-vulgatus | 6references generated | ready8 semantic parent headings +2 |
| Bacteroidesbacteroides | microbe10 sections | bacteroides | 4references generated | ready1 semantic parent heading +2 |
| Bacteroidetes (Bacteroidota)bacteroidetes | microbe9 sections | bacteroidetes | 10references generated | ready1 semantic parent heading +2 |
| Bariumbarium | metal0 sections | barium | 6references generated | documentedEvidence-limited source record: Introduction missing +2 |
| Barnesiellabarnesiella | microbe3 sections | barnesiella | 7references generated | readyChecks passed |
| Barrett's Esophagusbarretts-esophagus | disease9 sections | barretts-esophagus2 records reconciled | 7references generated | ready1 semantic parent heading +2 |
| Betaproteobacteriabetaproteobacteria | microbe12 sections | betaproteobacteria | 8references generated | ready2 semantic parent headings +2 |
| Bifidobacteriaceaebifidobacteriaceae | microbe1 sections | bifidobacteriaceae | 4references generated | readyCitation registry reconciliation applied |
| Bifidobacterialesbifidobacteriales | microbe2 sections | bifidobacteriales | 3references generated | readyCitation registry reconciliation applied |
| Bifidobacterium adolescentisbifidobacterium-adolescentis | microbe1 sections | bifidobacterium-adolescentis | 3references generated | readyChecks passed |
| Bifidobacterium bifidumbifidobacterium-bifidum | microbe2 sections | bifidobacterium-bifidum | 4references generated | readyChecks passed |
| Bifidobacterium brevebifidobacterium-breve | microbe1 sections | bifidobacterium-breve | 7references generated | readyCitation registry reconciliation applied |
| Bifidobacterium longum subsp. infantisbifidobacterium-longum-subsp-infantis | microbe4 sections | bifidobacterium-longum-subsp-infantis | 9references generated | readyChecks passed |
| Bifidobacterium longumbifidobacterium-longum | microbe8 sections | bifidobacterium-longum | 8references generated | ready1 semantic parent heading +2 |
| Bifidobacteriumbifidobacterium | microbe6 sections | bifidobacterium | 18references generated | readyCitation registry reconciliation applied |
| Bilophilabilophila | microbe12 sections | bilophila | 7references generated | ready2 semantic parent headings +1 |
| Bipolar Disorderbipolar-disorder | disease12 sections | bipolar-disorder | 10references generated | ready2 semantic parent headings +2 |
| Bismuthbismuth | metal9 sections | bismuth | 6references generated | readyCitation registry reconciliation applied |
| Blautiablautia | microbe9 sections | blautia | 5references generated | ready1 semantic parent heading |
| Borreliaborrelia | microbe11 sections | borrelia | 9references generated | ready1 semantic parent heading +2 |
| Breast Cancerbreast-cancer | disease12 sections | breast-cancer2 records reconciled | 19references generated | readyCitation registry reconciliation applied |
| Brucellabrucella | microbe7 sections | brucella | 1references generated | ready1 semantic parent heading +1 |
| Burkholderialesburkholderiales | microbe1 sections | burkholderiales | 4references generated | readyCitation registry reconciliation applied |
| Butyricicoccusbutyricicoccus | microbe8 sections | butyricicoccus | 4references generated | ready1 semantic parent heading +2 |
| Butyricimonasbutyricimonas | microbe10 sections | butyricimonas | 6references generated | ready1 semantic parent heading |
| Butyrivibriobutyrivibrio | microbe1 sections | butyrivibrio | 3references generated | readyChecks passed |
| Cadmiumcadmium | metal28 sections | cadmium | 50references generated | ready1 semantic parent heading +2 |
| Calciumcalcium | metal16 sections | calcium | 14references generated | ready2 semantic parent headings +2 |
| Campylobacter jejunicampylobacter-jejuni | microbe8 sections | campylobacter-jejuni | 5references generated | ready1 semantic parent heading |
| Campylobactercampylobacter | microbe3 sections | campylobacter | 6references generated | readyChecks passed |
| Candida albicanscandida-albicans | microbe14 sections | candida-albicans | 19references generated | ready2 semantic parent headings +2 |
| Candida tropicaliscandida-tropicalis | microbe9 sections | candida-tropicalis | 5references generated | readyChecks passed |
| Candidozyma auriscandidozyma-auris | microbe12 sections | candidozyma-auris | 7references generated | readyCitation registry reconciliation applied |
| Cardiovascular Diseasecardiovascular-disease · record 1/2 | disease21 sections | cardiovascular-disease3 records reconciled | 14references generated | ready2 semantic parent headings +3 |
| Caulobactercaulobacter | microbe4 sections | caulobacter | 4references generated | readyCitation registry reconciliation applied |
| Celiac Diseaseceliac-disease | disease6 sections | celiac-disease2 records reconciled | 8references generated | readyCitation registry reconciliation applied |
| Cerebral Palsycerebral-palsy · record 1/2 | disease10 sections | cerebral-palsy3 records reconciled | 8references generated | ready1 semantic parent heading +2 |
| Chlamydia trachomatischlamydia-trachomatis | microbe7 sections | chlamydia-trachomatis | 6references generated | ready1 semantic parent heading +2 |
| Chlamydiachlamydia | microbe3 sections | chlamydia | 6references generated | readyCitation registry reconciliation applied |
| Cholestasischolestasis | disease5 sections | cholestasis | 8references generated | readyCitation registry reconciliation applied |
| Christensenellaceaechristensenellaceae | microbe8 sections | christensenellaceae | 8references generated | ready1 semantic parent heading +1 |
| Chromiumchromium | metal33 sections | chromium | 32references generated | ready4 semantic parent headings +1 |
| Chronic Fatigue Syndromechronic-fatigue-syndrome | disease13 sections | chronic-fatigue-syndrome | 4references generated | documented2 semantic parent headings +3 |
| Chronic Kidney Diseasechronic-kidney-disease · record 1/2 | disease23 sections | chronic-kidney-disease3 records reconciled | 18references generated | ready2 upstream records share this ID +1 |
| Cirrhosiscirrhosis | disease2 sections | cirrhosis | 4references generated | documentedCitation registry reconciliation applied +1 |
| Citrobactercitrobacter | microbe10 sections | citrobacter | 12references generated | ready2 semantic parent headings +2 |
| Cladosporiumcladosporium | microbe2 sections | cladosporium | 12references generated | readyChecks passed |
| Clostridiaclostridia | microbe12 sections | clostridia | 10references generated | ready2 semantic parent headings +2 |
| Clostridioides difficileclostridioides-difficile | microbe10 sections | clostridioides-difficile | 12references generated | ready2 semantic parent headings +1 |
| Clostridium butyricumclostridium-butyricum | microbe2 sections | clostridium-butyricum | 4references generated | readyChecks passed |
| Clostridium perfringensclostridium-perfringens | microbe9 sections | clostridium-perfringens | 6references generated | ready2 semantic parent headings +2 |
| Clostridium symbiosumclostridium-symbiosum | microbe19 sections | clostridium-symbiosum | 7references generated | ready4 semantic parent headings +1 |
| Clostridiumclostridium | microbe11 sections | clostridium | 5references generated | ready2 semantic parent headings +1 |
| Cobaltcobalt | metal14 sections | cobalt | 7references generated | ready3 semantic parent headings +2 |
| Collinsellacollinsella | microbe9 sections | collinsella | 5references generated | ready1 semantic parent heading |
| Colorectal Cancercolorectal-cancer · record 1/2 | disease21 sections | colorectal-cancer3 records reconciled | 18references generated | ready2 semantic parent headings +3 |
| Coppercopper | metal49 sections | copper | 56references generated | ready3 semantic parent headings +2 |
| Coprococcuscoprococcus | microbe13 sections | coprococcus | 11references generated | ready1 semantic parent heading +1 |
| Coronary Artery Diseasecoronary-artery-disease | disease12 sections | coronary-artery-disease | 8references generated | ready1 semantic parent heading +2 |
| Corynebacteriumcorynebacterium | microbe8 sections | corynebacterium | 14references generated | ready2 semantic parent headings +1 |
| Crohn's Diseasecrohns-disease · record 1/2 | disease28 sections | crohns-disease3 records reconciled | 15references generated | ready3 semantic parent headings +3 |
| Cryptococcus neoformanscryptococcus-neoformans | microbe9 sections | cryptococcus-neoformans | 3references generated | ready2 semantic parent headings +2 |
| Cystic Fibrosiscystic-fibrosis | disease6 sections | cystic-fibrosis | 7references generated | readyCitation registry reconciliation applied |
| Debaryomycesdebaryomyces | microbe20 sections | debaryomyces | 4references generated | ready3 semantic parent headings +2 |
| Deinococcusdeinococcus | microbe4 sections | deinococcus | 4references generated | readyCitation registry reconciliation applied |
| Depressiondepression · record 1/2 | disease16 sections | depression3 records reconciled | 13references generated | ready2 semantic parent headings +3 |
| Dermatitis Herpetiformisdermatitis-herpetiformis | disease4 sections | dermatitis-herpetiformis | 8references generated | readyCitation registry reconciliation applied |
| Desulfovibriodesulfovibrio | microbe7 sections | desulfovibrio | 5references generated | readyRedundant source index suppressed |
| Desulfovibrionalesdesulfovibrionales | microbe12 sections | desulfovibrionales | 5references generated | ready2 semantic parent headings +2 |
| Diabetic Kidney Diseasediabetic-kidney-disease | disease13 sections | diabetic-kidney-disease | 4references generated | documented2 semantic parent headings +3 |
| Dialister histaminiformansdialister-histaminiformans | microbe3 sections | dialister-histaminiformans | 4references generated | readyChecks passed |
| Dialisterdialister | microbe13 sections | dialister | 14references generated | ready2 semantic parent headings +2 |
| Dopaminedopamine | entity11 sections | dopamine | 8references generated | ready2 semantic parent headings +2 |
| Doreadorea | microbe10 sections | dorea | 7references generated | ready1 semantic parent heading +1 |
| Eggerthella lentaeggerthella-lenta | microbe24 sections | eggerthella-lenta | 8references generated | ready7 semantic parent headings +2 |
| Eggerthellaeggerthella | microbe7 sections | eggerthella | 9references generated | ready1 semantic parent heading +2 |
| Endometriosisendometriosis · record 1/2 | disease15 sections | endometriosis3 records reconciled | 20references generated | ready1 semantic parent heading +3 |
| Enterobacter cloacaeenterobacter-cloacae | microbe4 sections | enterobacter-cloacae | 3references generated | readyCitation registry reconciliation applied |
| Enterobacterenterobacter | microbe2 sections | enterobacter | 5references generated | readyCitation registry reconciliation applied |
| Enterobacteriaceaeenterobacteriaceae | microbe6 sections | enterobacteriaceae | 5references generated | readyChecks passed |
| Enterococcus faecalisenterococcus-faecalis | microbe8 sections | enterococcus-faecalis | 10references generated | ready1 semantic parent heading +2 |
| Enterococcus faeciumenterococcus-faecium | microbe8 sections | enterococcus-faecium | 3references generated | ready1 semantic parent heading +2 |
| Enterococcusenterococcus | microbe12 sections | enterococcus | 4references generated | ready2 semantic parent headings +2 |
| Epilepsyepilepsy | disease6 sections | epilepsy2 records reconciled | 5references generated | ready1 semantic parent heading +2 |
| Erectile Dysfunctionerectile-dysfunction · record 1/2 | disease10 sections | erectile-dysfunction3 records reconciled | 9references generated | ready1 semantic parent heading +3 |
| Erysipelotrichaceaeerysipelotrichaceae | microbe1 sections | erysipelotrichaceae | 4references generated | readyChecks passed |
| Escherichia coliescherichia-coli | microbe13 sections | escherichia-coli | 23references generated | ready2 semantic parent headings +2 |
| Escherichiaescherichia | microbe5 sections | escherichia | 8references generated | ready1 semantic parent heading +1 |
| Eubacterialeseubacteriales | microbe11 sections | eubacteriales | 13references generated | ready2 semantic parent headings +2 |
| Eubacteriumeubacterium | microbe9 sections | eubacterium | 5references generated | ready1 semantic parent heading |
| Faecalibacterium prausnitziifaecalibacterium-prausnitzii | microbe9 sections | faecalibacterium-prausnitzii | 23references generated | ready1 semantic parent heading +1 |
| Faecalibacteriumfaecalibacterium | microbe4 sections | faecalibacterium | 7references generated | readyCitation registry reconciliation applied |
| Fannyhessea vaginaefannyhessea-vaginae | microbe3 sections | fannyhessea-vaginae | 5references generated | readyChecks passed |
| Female Infertilityfemale-infertility · record 1/2 | disease9 sections | female-infertility3 records reconciled | 13references generated | ready2 upstream records share this ID |
| Fibromyalgiafibromyalgia · record 1/2 | disease11 sections | fibromyalgia3 records reconciled | 9references generated | ready1 semantic parent heading +3 |
| Finegoldiafinegoldia | microbe3 sections | finegoldia | 3references generated | readyChecks passed |
| Firmicutes (Bacillota)firmicutes | microbe11 sections | firmicutes | 11references generated | ready2 semantic parent headings +2 |
| Flavobacteriumflavobacterium | microbe2 sections | flavobacterium | 4references generated | readyCitation registry reconciliation applied |
| Flavonifractorflavonifractor | microbe14 sections | flavonifractor | 7references generated | ready2 semantic parent headings +1 |
| Fusariumfusarium | microbe0 sections | fusarium | 7references generated | documentedEvidence-limited source record: Introduction missing +2 |
| Fusicatenibacterfusicatenibacter | microbe4 sections | fusicatenibacter | 7references generated | readyCitation registry reconciliation applied |
| Fusobacterialesfusobacteriales | microbe12 sections | fusobacteriales | 10references generated | ready2 semantic parent headings +2 |
| Fusobacterium nucleatumfusobacterium-nucleatum | microbe16 sections | fusobacterium-nucleatum | 23references generated | ready3 semantic parent headings +2 |
| Fusobacterium variumfusobacterium-varium | microbe17 sections | fusobacterium-varium | 8references generated | ready4 semantic parent headings +2 |
| Fusobacteriumfusobacterium | microbe10 sections | fusobacterium | 5references generated | readyRedundant source index suppressed |
| Galliumgallium | metal13 sections | gallium | 8references generated | ready1 semantic parent heading +2 |
| Gardnerella vaginalisgardnerella-vaginalis | microbe4 sections | gardnerella-vaginalis | 10references generated | readyCitation registry reconciliation applied |
| Gardnerellagardnerella | microbe11 sections | gardnerella | 4references generated | ready2 semantic parent headings +1 |
| Gastric Adenocarcinomagastric-adenocarcinoma | disease8 sections | gastric-adenocarcinoma | 5references generated | ready1 semantic parent heading +1 |
| Gastric Cancergastric-cancer | disease13 sections | gastric-cancer2 records reconciled | 6references generated | ready2 semantic parent headings +2 |
| Gastric Ulcergastric-ulcer | disease6 sections | gastric-ulcer | 8references generated | readyCitation registry reconciliation applied |
| Gemellagemella | microbe3 sections | gemella | 7references generated | readyChecks passed |
| Gastroesophageal Reflux Disease (GERD)gerd · record 1/2 | disease21 sections | gerd3 records reconciled | 7references generated | ready2 upstream records share this ID +1 |
| Gestational Diabetes Mellitusgestational-diabetes | disease6 sections | gestational-diabetes2 records reconciled | 11references generated | readyCitation registry reconciliation applied +1 |
| Gordonibacter urolithinfaciensgordonibacter-urolithinfaciens | microbe14 sections | gordonibacter-urolithinfaciens | 6references generated | ready2 semantic parent headings +2 |
| Gordonibactergordonibacter | microbe1 sections | gordonibacter | 6references generated | readyCitation registry reconciliation applied |
| Graves' Diseasegraves-disease · record 1/2 | disease19 sections | graves-disease3 records reconciled | 14references generated | ready3 semantic parent headings +3 |
| Haemophilushaemophilus | microbe8 sections | haemophilus | 9references generated | ready1 semantic parent heading +2 |
| Hashimoto's Thyroiditishashimotos-thyroiditis · record 1/2 | disease12 sections | hashimotos-thyroiditis3 records reconciled | 15references generated | ready1 semantic parent heading +3 |
| Helicobacter hepaticushelicobacter-hepaticus | microbe11 sections | helicobacter-hepaticus | 9references generated | ready1 semantic parent heading +2 |
| Helicobacter pylorihelicobacter-pylori | microbe10 sections | helicobacter-pylori | 7references generated | ready2 semantic parent headings +2 |
| Hepatitishepatitis | disease2 sections | hepatitis | 4references generated | documentedEvidence-limited source record: Below upstream evidence threshold |
| Hidradenitis Suppurativahidradenitis-suppurativa | disease9 sections | hidradenitis-suppurativa | 2references generated | ready1 semantic parent heading +1 |
| HIV/AIDShiv | disease3 sections | hiv | 5references generated | readyCitation registry reconciliation applied |
| Holdemanellaholdemanella | microbe11 sections | holdemanella | 7references generated | ready2 semantic parent headings +2 |
| Hungatellahungatella | other14 sections | hungatella | 7references generated | documented1 semantic parent heading +3 |
| Huntington's Diseasehuntingtons-disease | disease8 sections | huntingtons-disease | 4references generated | documented1 semantic parent heading +3 |
| Hypertensionhypertension | disease15 sections | hypertension2 records reconciled | 8references generated | ready2 semantic parent headings +1 |
| Irritable Bowel Syndrome (IBS)ibs | disease11 sections | ibs2 records reconciled | 6references generated | ready1 semantic parent heading |
| Inflammatory Bowel Disease (IBD)inflammatory-bowel-disease | disease9 sections | inflammatory-bowel-disease2 records reconciled | 11references generated | ready1 semantic parent heading +1 |
| Intestinibacterintestinibacter | other9 sections | intestinibacter | 6references generated | documentedCitation registry reconciliation applied +1 |
| Intestinimonasintestinimonas | microbe13 sections | intestinimonas | 5references generated | ready2 semantic parent headings +2 |
| Iodineiodine | metal12 sections | iodine | 4references generated | ready2 semantic parent headings +1 |
| Ironiron | metal42 sections | iron | 57references generated | ready5 semantic parent headings +2 |
| Klebsiella pneumoniaeklebsiella-pneumoniae | microbe9 sections | klebsiella-pneumoniae | 12references generated | ready2 semantic parent headings +2 |
| Klebsiellaklebsiella | microbe3 sections | klebsiella | 7references generated | readyChecks passed |
| Kynureninekynurenine | entity12 sections | kynurenine | 10references generated | ready2 semantic parent headings +2 |
| Lachnobacteriumlachnobacterium | microbe1 sections | lachnobacterium | 10references generated | readyCitation registry reconciliation applied |
| Lachnoclostridiumlachnoclostridium | microbe2 sections | lachnoclostridium | 4references generated | readyChecks passed |
| Lachnospira eligenslachnospira-eligens | microbe3 sections | lachnospira-eligens | 12references generated | readyChecks passed |
| Lachnospiralachnospira | microbe18 sections | lachnospira | 12references generated | ready1 semantic parent heading +1 |
| Lachnospiraceae (Family)lachnospiraceae-family | microbe6 sections | lachnospiraceae-family | 10references generated | readyCitation registry reconciliation applied |
| Lachnospiraceaelachnospiraceae | microbe5 sections | lachnospiraceae | 5references generated | readyChecks passed |
| Lactobacillaceaelactobacillaceae | microbe1 sections | lactobacillaceae | 5references generated | readyChecks passed |
| Lactobacillus acidophiluslactobacillus-acidophilus | microbe2 sections | lactobacillus-acidophilus | 6references generated | readyChecks passed |
| Lactobacillus crispatuslactobacillus-crispatus | microbe5 sections | lactobacillus-crispatus | 6references generated | readyChecks passed |
| Lactobacillus gasserilactobacillus-gasseri | microbe3 sections | lactobacillus-gasseri | 6references generated | readyChecks passed |
| Lactobacillus inerslactobacillus-iners | microbe7 sections | lactobacillus-iners | 5references generated | ready1 semantic parent heading +1 |
| Lactobacillus jenseniilactobacillus-jensenii | microbe2 sections | lactobacillus-jensenii | 5references generated | readyChecks passed |
| Lactobacillus plantarumlactobacillus-plantarum | microbe2 sections | lactobacillus-plantarum | 5references generated | readyChecks passed |
| Lactobacillus reuterilactobacillus-reuteri | microbe3 sections | lactobacillus-reuteri | 6references generated | readyCitation registry reconciliation applied |
| Lactobacillus rhamnosuslactobacillus-rhamnosus | microbe6 sections | lactobacillus-rhamnosus | 6references generated | readyCitation registry reconciliation applied |
| Lactobacilluslactobacillus | microbe11 sections | lactobacillus | 14references generated | ready2 semantic parent headings +2 |
| Lactococcuslactococcus | microbe11 sections | lactococcus | 6references generated | ready1 semantic parent heading |
| Lancefieldella parvulalancefieldella-parvula | microbe3 sections | lancefieldella-parvula | 4references generated | readyChecks passed |
| Leadlead | metal37 sections | lead | 59references generated | ready2 semantic parent headings +2 |
| Leptotrichialeptotrichia | microbe18 sections | leptotrichia | 8references generated | ready5 semantic parent headings +2 |
| Listerialisteria | microbe0 sections | listeria | 8references generated | documentedEvidence-limited source record: Introduction missing +2 |
| Lodderomyces elongisporuslodderomyces-elongisporus | microbe4 sections | lodderomyces-elongisporus | 3references generated | readyCitation registry reconciliation applied |
| Long COVIDlong-covid · record 1/2 | disease10 sections | long-covid3 records reconciled | 17references generated | readyCitation registry reconciliation applied +1 |
| Magnesiummagnesium | metal12 sections | magnesium | 11references generated | ready2 semantic parent headings +2 |
| Major Depressive Disordermajor-depressive-disorder | disease3 sections | major-depressive-disorder | 7references generated | readyCitation registry reconciliation applied |
| Malasseziamalassezia | microbe9 sections | malassezia | 5references generated | ready1 semantic parent heading +1 |
| Manganesemanganese | metal39 sections | manganese | 53references generated | ready6 semantic parent headings +1 |
| Mediterraneibactermediterraneibacter | microbe12 sections | mediterraneibacter | 2references generated | ready2 semantic parent headings +1 |
| Megamonasmegamonas | microbe8 sections | megamonas | 15references generated | ready1 semantic parent heading +1 |
| Megasphaeramegasphaera | microbe5 sections | megasphaera | 13references generated | readyCitation registry reconciliation applied |
| Mercurymercury | metal31 sections | mercury | 53references generated | ready2 semantic parent headings +2 |
| Metforminmetformin | entity10 sections | metformin | 8references generated | ready2 semantic parent headings +2 |
| Methanobrevibacter smithiimethanobrevibacter-smithii | entity18 sections | methanobrevibacter-smithii | 7references generated | ready2 semantic parent headings +2 |
| Methanobrevibactermethanobrevibacter | microbe9 sections | methanobrevibacter | 5references generated | ready1 semantic parent heading |
| Methylobacteriummethylobacterium | microbe5 sections | methylobacterium | 1references generated | readyChecks passed |
| Migrainemigraine | disease5 sections | migraine | 5references generated | readyCitation registry reconciliation applied |
| Mollicutesmollicutes | microbe13 sections | mollicutes | 8references generated | ready2 semantic parent headings +2 |
| Molybdenummolybdenum | metal12 sections | molybdenum | 6references generated | ready2 semantic parent headings +2 |
| Morganella morganiimorganella-morganii | microbe4 sections | morganella-morganii | 3references generated | readyCitation registry reconciliation applied |
| Mortierellamortierella | microbe8 sections | mortierella | 7references generated | ready1 semantic parent heading +2 |
| Multiple Sclerosismultiple-sclerosis · record 1/2 | disease11 sections | multiple-sclerosis3 records reconciled | 23references generated | readyCitation registry reconciliation applied +1 |
| Mycobacterium tuberculosismycobacterium-tuberculosis | microbe11 sections | mycobacterium-tuberculosis | 4references generated | ready2 semantic parent headings +1 |
| Mycoplasma hominismycoplasma-hominis | microbe2 sections | mycoplasma-hominis | 6references generated | readyCitation registry reconciliation applied |
| Mycoplasmamycoplasma | microbe3 sections | mycoplasma | 6references generated | readyChecks passed |
| Nakaseomyces glabratusnakaseomyces-glabratus | microbe11 sections | nakaseomyces-glabratus | 7references generated | ready2 semantic parent headings +1 |
| Necrotizing Enterocolitisnecrotizing-enterocolitis · record 1/2 | disease21 sections | necrotizing-enterocolitis3 records reconciled | 19references generated | ready1 semantic parent heading +3 |
| Neisseria Meningitidisneisseria-meningitidis | other11 sections | neisseria-meningitidis | 3references generated | documentedCitation registry reconciliation applied +2 |
| Nickelnickel | metal59 sections | nickel | 143references generated | ready5 semantic parent headings +2 |
| Non-Alcoholic Fatty Liver Diseasenon-alcoholic-fatty-liver-disease | disease6 sections | non-alcoholic-fatty-liver-disease | 8references generated | readyCitation registry reconciliation applied |
| Obesityobesity · record 1/2 | disease11 sections | obesity3 records reconciled | 15references generated | ready1 semantic parent heading +2 |
| Odoribacterodoribacter | microbe20 sections | odoribacter | 12references generated | ready2 semantic parent headings +1 |
| Olsenellaolsenella | microbe4 sections | olsenella | 6references generated | readyCitation registry reconciliation applied |
| Oscillibacteroscillibacter | microbe9 sections | oscillibacter | 14references generated | ready1 semantic parent heading +2 |
| Oscillospiraceaeoscillospiraceae | microbe23 sections | oscillospiraceae | 6references generated | ready6 semantic parent headings +2 |
| Oscillospiralesoscillospirales | microbe13 sections | oscillospirales | 10references generated | ready2 semantic parent headings +2 |
| Ovarian Cancerovarian-cancer · record 1/2 | disease14 sections | ovarian-cancer3 records reconciled | 6references generated | ready3 semantic parent headings +2 |
| Oxalobacteroxalobacter | other10 sections | oxalobacter | 7references generated | documentedCitation registry reconciliation applied +1 |
| Pancreatic Cancerpancreatic-cancer · record 1/2 | disease10 sections | pancreatic-cancer3 records reconciled | 22references generated | readyCitation registry reconciliation applied +1 |
| Pancreatitispancreatitis | disease8 sections | pancreatitis2 records reconciled | 5references generated | ready2 semantic parent headings +1 |
| Parabacteroides distasonisparabacteroides-distasonis | microbe4 sections | parabacteroides-distasonis | 5references generated | readyCitation registry reconciliation applied |
| Parabacteroidesparabacteroides | microbe11 sections | parabacteroides | 8references generated | ready1 semantic parent heading |
| Paraprevotellaparaprevotella | microbe1 sections | paraprevotella | 5references generated | readyChecks passed |
| Parasutterellaparasutterella | microbe11 sections | parasutterella | 7references generated | ready2 semantic parent headings +1 |
| Parkinson's Diseaseparkinsons-disease · record 1/2 | disease18 sections | parkinsons-disease3 records reconciled | 23references generated | readyCitation registry reconciliation applied +2 |
| Parvimonas micraparvimonas-micra | microbe22 sections | parvimonas-micra | 6references generated | ready5 semantic parent headings +2 |
| Parvimonasparvimonas | other10 sections | parvimonas | 9references generated | documentedCitation registry reconciliation applied +2 |
| Polycystic Ovary Syndromepcos · record 1/2 | disease18 sections | pcos3 records reconciled | 24references generated | readyCitation registry reconciliation applied +2 |
| Pelvic Inflammatory Diseasepelvic-inflammatory-disease | disease6 sections | pelvic-inflammatory-disease | 5references generated | readyCitation registry reconciliation applied |
